广州资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

广州大学

[切换城市]
广州站> 广州教育> 广州大学> 广东财经大学信息

广东财经大学

英文名:Guangdong University of Finance and Economics 简称:“广财”,“广东财大”,“GUFE” 所在地:广州 院校代码:10592 类型:理科类/文科类/财经类/考研院校

省重点建设大学1+2+1中美人才培养计划定点高校
  • 广东财经大学各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆
文理分科
理科文科综合
招生年份
不限202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
年份 地区 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次
2017 四川 381 517 444 -- 本科二批
2017 四川 559 579 568 -- 本科一批
2017 湖北 540 552 546 -- 本科二批
2017 福建 458 460 459 -- 本科二批
2017 河北 531 533 532 -- 本科二批
2017 海南 682 695 686 -- 本科批
2017 广东 284 477 377 -- 本科二批
2017 内蒙 474 515 497 -- 本科二批
2017 山东 551 553 552 -- 本科批
2017 黑龙江 528 529 528 -- 本科二批
2017 江西 574 581 577 -- 本科一批
2017 新疆 511 513 512 -- 本科二批
2017 西藏 303 303 303 -- 本科一批
2017 湖北 511 533 522 -- 本科二批
2017 河北 519 521 520 -- 本科二批
2017 贵州 565 570 568 -- 本科二批
2017 四川 559 568 563 -- 本科一批
2017 河南 523 531 528 -- 本科二批
2017 西藏 358 466 382 -- 本科一批
2017 海南 699 734 711 -- 本科批
2017 广东 516 548 522 -- 本科二批
2017 广东 491 565 499 -- 本科二批
2016 江西 574 580 577 -- 本科一批
2016 内蒙 466 500 486 -- 本科二批
2016 四川 566 595 576 -- 本科二批
2016 青海 440 489 464 -- 本科二批
2016 湖南 541 549 543 -- 本科二批
2016 吉林 533 535 534 -- 本科二批
2016 黑龙江 510 511 511 -- 本科二批
2016 云南 551 568 560 -- 本科二批
2016 安徽 543 550 547 -- 本科二批
2016 新疆 483 483 483 -- 本科二批
2016 广西 538 562 551 -- 本科二批
2016 重庆 549 579 561 -- 本科二批
2016 海南 707 731 719 -- 本科一批
2016 福建 508 520 514 -- 本科二批
2016 湖北 529 546 537 -- 本科二批
2016 辽宁 479 527 503 -- 本科二批
2016 福建 470 473 471 -- 本科二批
2016 内蒙 482 518 500 -- 本科二批
2016 重庆 535 542 539 -- 本科二批
2016 新疆 510 514 511 -- 本科二批
2016 江苏 352 352 352 -- 本科二批
2016 黑龙江 547 567 556 -- 本科二批
2016 河北 545 550 547 -- 本科二批
2016 宁夏 519 524 522 -- 本科二批
2016 贵州 591 591 591 -- 本科二批
2016 云南 528 541 537 -- 本科二批
2016 天津 520 523 522 -- 本科二批
2016 广西 548 568 560 -- 本科二批
2016 河南 550 553 551 -- 本科二批
2016 陕西 484 500 492 -- 本科二批
2016 海南 696 710 703 -- 本科一批
2016 山东 536 545 539 -- 本科二批
2016 广东 506 557 514 -- 本科二批
2016 江苏 350 355 352 -- 本科二批
2016 甘肃 502 504 503 -- 本科二批
2016 辽宁 526 534 529 -- 本科二批
2016 青海 428 438 431 -- 本科二批
2016 安徽 531 541 536 -- 本科二批
详细地址
  • 详细地址:
    广东省广州市海珠区仑头路21号(广州校区)、广东省佛山市三水区云东海旅游经济区(佛山校区)
  • 电话:
    %u0030%u0032%u0030-%u0038%u0034%u0030%u0039%u0036%u0037%u0031%u0034,%u0030%u0032%u0030-%u0038%u0034%u0030%u0039%u0036%u0037%u0038%u0032(/传真)
  • 邮编:
    510320
相关推荐
中国人民解放军第三军医大学录取分数 甘肃财贸职业学院录取分数 中国人民解放军西安通信学院录取分数 兰州现代职业学院录取分数 海军航空工程学院录取分数 和田师范专科学校录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。